Площадь дома | 199.9 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 199.9 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 250.4 м2 |
Площадь участка, соток | 3.17 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Площадь участка, соток | 12.33 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 6 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 170 м2 |
Площадь участка, соток | 5.5 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 9 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 180 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 9 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 800 м2 |
Площадь участка, соток | 24 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 5 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 600 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 5 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 300 м2 |
Площадь участка, соток | 22 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 5 км. |
Район | Красногорский |
Площадь участка, соток | 3.5 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Площадь участка, соток | 100 |
Расстояние от МКАД | 9 км. |
Район | Красногорский |
Площадь участка, соток | 200 |
Расстояние от МКАД | 9 км. |
Район | Красногорский |
Площадь участка, соток | 6.4 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 516 м2 |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 22 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 850 м2 |
Площадь участка, соток | 24 |
Расстояние от МКАД | 21 км. |
Район | Красногорский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 45 км. |
Район | Павлово-Посадский |
Площадь дома | 330 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 6 км. |
Район | Красногорский |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 6 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 295 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 12 км. |
Район | Красногорский |
Площадь участка, соток | 13 |
Расстояние от МКАД | 12 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 320 м2 |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 17 км. |
Район | Подольский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 37 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 60 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 120 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 220 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 190 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 1671 |
Расстояние от МКАД | 130 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 7 |
Расстояние от МКАД | 85 км. |
Район | Клинский |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 66 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 721 |
Расстояние от МКАД | 54 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 84 м2 |
Площадь участка, соток | 7 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 7.7 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 60 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 85 км. |
Район | Клинский |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 78 км. |
Район | Клинский |
Площадь дома | 110 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 27 км. |
Район | Пушкинский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 80 км. |
Район | Клинский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 80 км. |
Район | Клинский |
Площадь дома | 60 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 70 км. |
Район | Клинский |
Площадь дома | 140 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 80 км. |
Район | Клинский |
Площадь участка, соток | 6.3 |
Расстояние от МКАД | 60 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 90 км. |
Район | Можайский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 90 км. |
Район | Можайский |
Площадь участка, соток | 969 |
Расстояние от МКАД | 66 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 59 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 89 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 145 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 65 км. |
Район | Клинский |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Район | Каширский |
Все районы: