Площадь участка, соток | 16.1 |
Расстояние от МКАД | 100 км. |
Район | Можайский |
Площадь дома | 110 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 54 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 214 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 115 км. |
Район | Можайский |
Площадь участка, соток | 24 |
Расстояние от МКАД | 110 км. |
Район | Можайский |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 56 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 650 |
Расстояние от МКАД | 115 км. |
Район | Можайский |
Площадь участка, соток | 500 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Пушкинский |
Площадь участка, соток | 17 |
Расстояние от МКАД | 60 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 120 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 95 км. |
Район | Можайский |
Площадь дома | 88 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 95 км. |
Район | Можайский |
Площадь участка, соток | 18.11 |
Расстояние от МКАД | 95 км. |
Район | Можайский |
Площадь участка, соток | 11.09 |
Расстояние от МКАД | 95 км. |
Район | Можайский |
Площадь участка, соток | 14.03 |
Расстояние от МКАД | 98 км. |
Район | Можайский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 98 км. |
Район | Можайский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 118 км. |
Район | Можайский |
Площадь дома | 170 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Шоссе | Новорязанское |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Люберецкий |
Площадь дома | 130 м2 |
Площадь участка, соток | 5 |
Шоссе | Новорязанское |
Расстояние от МКАД | 7 км. |
Район | Люберецкий |
Площадь дома | 202 м2 |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 130 км. |
Район | Лотошинский |
Площадь дома | 103 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 45 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 90 км. |
Район | Можайский |
Площадь дома | 194 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 8 км. |
Район | Ленинский |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 1 |
Расстояние от МКАД | 8 км. |
Район | Ленинский |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 2 |
Расстояние от МКАД | 9 км. |
Район | Ленинский |
Площадь дома | 300 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 7 км. |
Район | Ленинский |
Площадь участка, соток | 14 |
Расстояние от МКАД | 7 км. |
Район | Ленинский |
Площадь дома | 320 м2 |
Площадь участка, соток | 19 |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Ленинский |
Площадь дома | 170 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 5 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 137 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 4 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 650 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 7 км. |
Район | Ленинский |
Площадь дома | 203 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 1 км. |
Район | Ленинский |
Площадь дома | 125 м2 |
Площадь участка, соток | 1 |
Шоссе | Каширское |
Расстояние от МКАД | 5 км. |
Район | Ленинский |
Площадь дома | 160 м2 |
Площадь участка, соток | 2 |
Шоссе | Каширское |
Расстояние от МКАД | 5 км. |
Район | Ленинский |
Площадь дома | 435 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 244 м2 |
Площадь участка, соток | 7.5 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 757 м2 |
Площадь участка, соток | 100 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 787 м2 |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 9 км. |
Район | Красногорский |
Площадь участка, соток | 500 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 260 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 16 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 945 м2 |
Площадь участка, соток | 40 |
Расстояние от МКАД | 8 км. |
Район | Красногорский |
Площадь участка, соток | 167 |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 169 м2 |
Площадь участка, соток | 2 |
Расстояние от МКАД | 8 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 170 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Расстояние от МКАД | 7 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 199.9 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 199.9 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 199.9 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 219 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 219 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 219 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 199.9 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Шоссе | Волоколамское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Все районы: