Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 318 м2 |
Площадь участка, соток | 37 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 461 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 17 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 600 м2 |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 456.7 м2 |
Площадь участка, соток | 17 |
Расстояние от МКАД | 17 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 39 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 16.62 |
Расстояние от МКАД | 39 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 1600 м2 |
Площадь участка, соток | 73 |
Расстояние от МКАД | 6 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 7 |
Расстояние от МКАД | 8 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 650 м2 |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 6 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 400 м2 |
Площадь участка, соток | 16.5 |
Расстояние от МКАД | 7 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 340 м2 |
Площадь участка, соток | 2.72 |
Расстояние от МКАД | 8 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 364 м2 |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 48 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 7 |
Расстояние от МКАД | 65 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 31 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 29 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь дома | 326 м2 |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 90 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь участка, соток | 80 |
Расстояние от МКАД | 90 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 90 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь участка, соток | 100 |
Расстояние от МКАД | 90 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 75 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 58.5 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 135 км. |
Район | Шаховской |
Площадь дома | 140 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 120 м2 |
Площадь участка, соток | 2.5 |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 45 м2 |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 36 |
Расстояние от МКАД | 71 км. |
Район | Талдомский |
Площадь участка, соток | 18 |
Расстояние от МКАД | 71 км. |
Район | Талдомский |
Площадь участка, соток | 15 |
Шоссе | Киевское |
Расстояние от МКАД | 100 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь дома | 263 м2 |
Площадь участка, соток | 23 |
Шоссе | Киевское |
Расстояние от МКАД | 12 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь дома | 125 м2 |
Площадь участка, соток | 2 |
Расстояние от МКАД | 27 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь дома | 225 м2 |
Площадь участка, соток | 2 |
Расстояние от МКАД | 27 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь дома | 170 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Расстояние от МКАД | 27 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь участка, соток | 19 |
Расстояние от МКАД | 27 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь дома | 340 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь участка, соток | 30.15 |
Расстояние от МКАД | 27 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 70 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 101.4 м2 |
Площадь участка, соток | 4.27 |
Расстояние от МКАД | 12 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 240 м2 |
Площадь участка, соток | 6.24 |
Расстояние от МКАД | 57 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 550 м2 |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь дома | 301 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь участка, соток | 7.6 |
Расстояние от МКАД | 49 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 480 м2 |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 70 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 63 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Все районы: