Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 76 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Подольский |
Площадь участка, соток | 8 |
Шоссе | Носовихинское |
Расстояние от МКАД | 13 км. |
Площадь дома | 300 м2 |
Площадь участка, соток | 80 |
Шоссе | Носовихинское |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Подольский |
Площадь дома | 300 м2 |
Площадь участка, соток | 7 |
Расстояние от МКАД | 27 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 300 м2 |
Площадь участка, соток | 7 |
Расстояние от МКАД | 27 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 120 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 45 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 90 м2 |
Площадь участка, соток | 6.5 |
Расстояние от МКАД | 48 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 326 м2 |
Площадь участка, соток | 14 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 360 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 42 |
Расстояние от МКАД | 58 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 1062 м2 |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 21 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 242 м2 |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 417 м2 |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 500 м2 |
Площадь участка, соток | 63 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 1580 м2 |
Площадь участка, соток | 47 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 1429 м2 |
Площадь участка, соток | 50 |
Расстояние от МКАД | 12 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 500 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 11 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 16 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 52 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 2 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 156 м2 |
Площадь участка, соток | 24 |
Расстояние от МКАД | 60 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 600 м2 |
Площадь участка, соток | 29 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 400 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 39 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 32 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 480 м2 |
Площадь участка, соток | 50 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 450 м2 |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 19 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 300 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 19 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 364 м2 |
Площадь участка, соток | 33 |
Расстояние от МКАД | 19 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 50 м2 |
Площадь участка, соток | 19 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 6.5 |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 220 м2 |
Площадь участка, соток | 15.7 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 15.5 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 778 м2 |
Площадь участка, соток | 17 |
Расстояние от МКАД | 5 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 165 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Расстояние от МКАД | 16 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 23 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 750 м2 |
Площадь участка, соток | 69 |
Расстояние от МКАД | 8 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 156 м2 |
Площадь участка, соток | 4.4 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 45 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Одинцовский |
Все районы: