Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 60 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 153 м2 |
Площадь участка, соток | 17 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 260 м2 |
Площадь участка, соток | 14 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 30.5 |
Шоссе | Новорязанское |
Расстояние от МКАД | 14 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 360 м2 |
Площадь участка, соток | 21 |
Шоссе | Новорязанское |
Расстояние от МКАД | 17 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 7.15 |
Шоссе | Новорязанское |
Расстояние от МКАД | 14 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 7.15 |
Шоссе | Новорязанское |
Расстояние от МКАД | 14 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 640 м2 |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 101 м2 |
Площадь участка, соток | 12.5 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Ступинский |
Площадь участка, соток | 10.01 |
Расстояние от МКАД | 65 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 140 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 38 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 220 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 60 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 170 м2 |
Площадь участка, соток | 7 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 60 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 174 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 119 м2 |
Площадь участка, соток | 33 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 119 м2 |
Площадь участка, соток | 33 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 16.2 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 430 м2 |
Площадь участка, соток | 14 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 171 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 28 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 19 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 52 км. |
Район | Павлово-Посадский |
Площадь дома | 127 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 38 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 60 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 39 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 115 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 115 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 39 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 184 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Расстояние от МКАД | 19 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 350 м2 |
Площадь участка, соток | 23 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 8.3 |
Расстояние от МКАД | 62 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 13.83 |
Расстояние от МКАД | 54 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 80 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 800 м2 |
Площадь участка, соток | 33 |
Расстояние от МКАД | 12 км. |
Район | Пушкинский |
Площадь дома | 417 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 12 км. |
Район | Пушкинский |
Площадь дома | 100 м2 |
Площадь участка, соток | 5.5 |
Расстояние от МКАД | 29 км. |
Район | Пушкинский |
Площадь дома | 120 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 29 км. |
Район | Пушкинский |
Площадь дома | 237 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 28 км. |
Район | Пушкинский |
Площадь дома | 168 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 29 км. |
Район | Пушкинский |
Площадь дома | 415 м2 |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Пушкинский |
Площадь дома | 250 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Пушкинский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 124 км. |
Район | Шаховской |
Площадь дома | 250 м2 |
Площадь участка, соток | 6.6 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Подольский |
Площадь дома | 360 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Подольский |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Подольский |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Подольский |
Площадь дома | 160 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Щелковский |
Все районы: