Площадь дома | 343 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 21 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 280 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 21 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь участка, соток | 9800 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 63 м2 |
Площадь участка, соток | 6.5 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 19 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 185 м2 |
Площадь участка, соток | 3.5 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 16 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 125 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 16 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 6 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 11 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 8 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 6 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 57 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 6 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 16 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 4.5 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 16 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 120 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 120 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 120 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 47 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 47 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 255 |
Расстояние от МКАД | 65 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 430 |
Расстояние от МКАД | 65 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 13 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 8.15 |
Расстояние от МКАД | 17 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 130 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 7 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 144 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 210 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 103 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 85 м2 |
Площадь участка, соток | 2 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 185 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 230 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 230 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 27 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 67 м2 |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 135 м2 |
Площадь участка, соток | 14 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 22 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 2100 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 260 м2 |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 177.2 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 17 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 12 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 150 |
Расстояние от МКАД | 33 км. |
Район | Щелковский |
Площадь участка, соток | 28 |
Расстояние от МКАД | 86 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 42 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 80 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 65 км. |
Район | Ступинский |
Площадь участка, соток | 514 |
Расстояние от МКАД | 56 км. |
Район | Ступинский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 90 км. |
Район | Ступинский |
Площадь участка, соток | 8.6 |
Расстояние от МКАД | 118 км. |
Район | Озерский |
Площадь дома | 130 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 75 км. |
Район | Ступинский |
Все районы: