Площадь дома | 100 м2 |
Площадь участка, соток | 10.5 |
Расстояние от МКАД | 105 км. |
Район | Серпуховский |
Площадь участка, соток | 24 |
Расстояние от МКАД | 105 км. |
Район | Серпуховский |
Площадь участка, соток | 24 |
Расстояние от МКАД | 105 км. |
Район | Серпуховский |
Площадь участка, соток | 17 |
Расстояние от МКАД | 105 км. |
Район | Серпуховский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 105 км. |
Район | Серпуховский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Серпуховский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 65 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 70 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 53 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 60 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 65 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 60 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 3500 |
Расстояние от МКАД | 110 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 12800 |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 1520 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 14 |
Расстояние от МКАД | 54 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 1000 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 12 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 15 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 141 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 98 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 98 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 64 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 104 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 605 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 16 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 41 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 65 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 6 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 52 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 440 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 80 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 170 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 70 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 65 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 62 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 43 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 7.25 |
Расстояние от МКАД | 84 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 82 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 215 м2 |
Площадь участка, соток | 45 |
Расстояние от МКАД | 85 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 215 м2 |
Площадь участка, соток | 19.66 |
Расстояние от МКАД | 85 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 215 м2 |
Площадь участка, соток | 15.06 |
Расстояние от МКАД | 85 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 15.4 |
Расстояние от МКАД | 85 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Все районы: