Площадь дома | 108 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Пушкинский |
Площадь дома | 120 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 4 км. |
Площадь дома | 410 м2 |
Площадь участка, соток | 32 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Район | Люберецкий |
Площадь дома | 342 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Площадь дома | 11 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 45 км. |
Район | Истринский |
Площадь дома | 400 м2 |
Площадь участка, соток | 40 |
Расстояние от МКАД | 7 км. |
Площадь дома | 210 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 45 км. |
Площадь участка, соток | 11.5 |
Расстояние от МКАД | 45 км. |
Район | Истринский |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 65 км. |
Район | Клинский |
Площадь дома | 220 м2 |
Площадь участка, соток | 29 |
Расстояние от МКАД | 90 км. |
Район | Можайский |
Площадь дома | 215 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Расстояние от МКАД | 21 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 265 м2 |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Истринский |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Истринский |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Истринский |
Площадь дома | 470 м2 |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Истринский |
Площадь дома | 300 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 32 км. |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Истринский |
Площадь дома | 265 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Площадь дома | 10 м2 |
Площадь участка, соток | 13 |
Расстояние от МКАД | 100 км. |
Район | Можайский |
Все районы: