Площадь дома | 400 м2 |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Площадь дома | 270 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Площадь дома | 53 м2 |
Площадь участка, соток | 5 |
Расстояние от МКАД | 1 км. |
Площадь дома | 36 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 69 км. |
Район | Серпуховский |
Площадь дома | 120 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 43 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 110 км. |
Район | Волоколамский |
Площадь дома | 210.6 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 1 км. |
Площадь дома | 86 м2 |
Площадь участка, соток | 9.5 |
Расстояние от МКАД | 38 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 180 м2 |
Площадь участка, соток | 7 |
Расстояние от МКАД | 26 км. |
Площадь дома | 147 м2 |
Площадь участка, соток | 5 |
Расстояние от МКАД | 26 км. |
Площадь дома | 116 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Расстояние от МКАД | 26 км. |
Площадь дома | 127 м2 |
Площадь участка, соток | 5 |
Расстояние от МКАД | 26 км. |
Площадь дома | 230 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Площадь дома | 230 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Площадь дома | 130.1 м2 |
Площадь участка, соток | 1 |
Расстояние от МКАД | 5 км. |
Площадь дома | 1 м2 |
Площадь участка, соток | 8.92 |
Расстояние от МКАД | 48 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 237 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Площадь участка, соток | 14.46 |
Расстояние от МКАД | 95 км. |
Район | Можайский |
Площадь дома | 620 м2 |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Площадь дома | 96 м2 |
Площадь участка, соток | 5.3 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Площадь дома | 315 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Площадь дома | 1100 м2 |
Площадь участка, соток | 60 |
Расстояние от МКАД | 22 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 750 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 7 км. |
Площадь дома | 330 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Площадь дома | 110 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 39 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 120 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 53 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Площадь дома | 540 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Площадь дома | 78 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 14 км. |
Площадь дома | 120 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 480 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 28 км. |
Площадь дома | 231 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 26 км. |
Площадь дома | 115 м2 |
Площадь участка, соток | 1 |
Расстояние от МКАД | 26 км. |
Площадь дома | 900 м2 |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Площадь дома | 220 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Площадь дома | 210 м2 |
Площадь участка, соток | 5 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Пушкинский |
Все районы: