Площадь дома | 533 м2 |
Площадь участка, соток | 26 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Площадь дома | 500 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Площадь дома | 270 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Площадь дома | 700 м2 |
Площадь участка, соток | 7 |
Расстояние от МКАД | 33 км. |
Площадь дома | 400 м2 |
Площадь участка, соток | 11.43 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Площадь дома | 320 м2 |
Площадь участка, соток | 17 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Площадь дома | 320 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 280 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 42 км. |
Площадь дома | 575 м2 |
Площадь участка, соток | 5.37 |
Расстояние от МКАД | 1 км. |
Площадь дома | 483 м2 |
Площадь участка, соток | 5 |
Расстояние от МКАД | 1 км. |
Площадь дома | 366 м2 |
Площадь участка, соток | 5 |
Расстояние от МКАД | 1 км. |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 27 |
Расстояние от МКАД | 100 км. |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 27 |
Расстояние от МКАД | 100 км. |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 27 |
Расстояние от МКАД | 104 км. |
Площадь дома | 700 м2 |
Площадь участка, соток | 40 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 210 м2 |
Площадь участка, соток | 24 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 400 м2 |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 750 м2 |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 500 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 13 км. |
Район | Рузский |
Площадь дома | 1200 м2 |
Площадь участка, соток | 45 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 19 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 460 м2 |
Площадь участка, соток | 23 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 17 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 1320 м2 |
Площадь участка, соток | 150 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 470 м2 |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 800 м2 |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 490 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 6 км. |
Площадь дома | 750 м2 |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 47 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 1580 м2 |
Площадь участка, соток | 38 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 653 м2 |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 430 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 26 км. |
Площадь дома | 120 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 232 м2 |
Площадь участка, соток | 13 |
Расстояние от МКАД | 22 км. |
Площадь дома | 794 м2 |
Площадь участка, соток | 26.4 |
Расстояние от МКАД | 12 км. |
Площадь дома | 183 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 38 км. |
Площадь дома | 470 м2 |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Красногорский |
Площадь дома | 430 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 26 км. |
Площадь дома | 227 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 3 км. |
Площадь дома | 80 м2 |
Площадь участка, соток | 1.93 |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Площадь дома | 265 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Площадь дома | 100 м2 |
Площадь участка, соток | 5 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Все районы: