Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 75 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 280 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 28 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 14 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Павлово-Посадский |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 313 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 26 км. |
Район | Волоколамский |
Площадь дома | 100 м2 |
Площадь участка, соток | 1 |
Расстояние от МКАД | 52 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 52 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 12.5 |
Расстояние от МКАД | 53 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 8.26 |
Расстояние от МКАД | 71 км. |
Район | Ступинский |
Площадь участка, соток | 10.67 |
Расстояние от МКАД | 71 км. |
Район | Ступинский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 60 км. |
Район | Ступинский |
Площадь дома | 600 м2 |
Площадь участка, соток | 64 |
Расстояние от МКАД | 150 км. |
Район | Ступинский |
Площадь дома | 270 м2 |
Площадь участка, соток | 21 |
Расстояние от МКАД | 22 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 382 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Площадь дома | 210 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 38 км. |
Площадь дома | 371.83 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 21 км. |
Площадь дома | 101 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Площадь дома | 230 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Расстояние от МКАД | 12 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь дома | 170 м2 |
Площадь участка, соток | 2 |
Расстояние от МКАД | 9 км. |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Площадь дома | 134 м2 |
Площадь участка, соток | 0.5 |
Расстояние от МКАД | 29 км. |
Площадь дома | 135 м2 |
Площадь участка, соток | 1 |
Расстояние от МКАД | 29 км. |
Площадь дома | 170 м2 |
Площадь участка, соток | 2 |
Расстояние от МКАД | 27 км. |
Район | Наро-Фоминский |
Площадь дома | 441.7 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Площадь дома | 167 м2 |
Площадь участка, соток | 1 |
Расстояние от МКАД | 29 км. |
Площадь дома | 130 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 49 км. |
Площадь дома | 210 м2 |
Площадь участка, соток | 5.5 |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Район | Пушкинский |
Площадь дома | 543 м2 |
Площадь участка, соток | 5 |
Расстояние от МКАД | 44 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 10 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 100 км. |
Район | Можайский |
Площадь дома | 1 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 100 км. |
Район | Можайский |
Площадь дома | 162 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Расстояние от МКАД | 24 км. |
Площадь дома | 230 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Район | Щелковский |
Площадь дома | 516 м2 |
Площадь участка, соток | 50 |
Расстояние от МКАД | 28 км. |
Площадь дома | 382 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 14 км. |
Район | Люберецкий |
Площадь дома | 310 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 19 км. |
Площадь дома | 880 м2 |
Площадь участка, соток | 31 |
Расстояние от МКАД | 14 км. |
Площадь дома | 262 м2 |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 800 м2 |
Площадь участка, соток | 26 |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Площадь дома | 303 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Площадь дома | 366 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Расстояние от МКАД | 1 км. |
Площадь дома | 270 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Площадь дома | 265 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Площадь дома | 350 м2 |
Площадь участка, соток | 21.55 |
Расстояние от МКАД | 19 км. |
Район | Истринский |
Все районы: