Площадь участка, соток | 6.59 |
Расстояние от МКАД | 27 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 938 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 240 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 138 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 98 км. |
Район | Серпуховский |
Площадь дома | 771 м2 |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 27 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь участка, соток | 11.19 |
Расстояние от МКАД | 89 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь участка, соток | 8.7 |
Расстояние от МКАД | 37 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 320 м2 |
Площадь участка, соток | 47 |
Расстояние от МКАД | 45 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 297 м2 |
Площадь участка, соток | 19 |
Расстояние от МКАД | 37 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 400 м2 |
Площадь участка, соток | 38 |
Расстояние от МКАД | 36 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 45 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 42 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 42 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 42 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 124 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 124 км. |
Район | Шаховской |
Площадь дома | 120 м2 |
Площадь участка, соток | 7.2 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Истринский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 70 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 49 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь участка, соток | 14 |
Расстояние от МКАД | 35 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 22 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 60 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 1500 |
Расстояние от МКАД | 13 км. |
Район | Красногорский |
Площадь участка, соток | 500 |
Расстояние от МКАД | 14 км. |
Район | Красногорский |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 120 км. |
Район | Можайский |
Площадь участка, соток | 15.9 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 155 м2 |
Площадь участка, соток | 1 |
Расстояние от МКАД | 22 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 300 м2 |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 230 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 23 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь участка, соток | 620 |
Расстояние от МКАД | 150 км. |
Район | Серебряно-Прудский |
Площадь дома | 430 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 117 м2 |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 120 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 240 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Сергиево-Посадский |
Площадь дома | 300 м2 |
Площадь участка, соток | 50 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Раменский |
Площадь участка, соток | 13 |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Раменский |
Площадь дома | 250 м2 |
Площадь участка, соток | 30 |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь участка, соток | 8.07 |
Расстояние от МКАД | 45 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 85 м2 |
Площадь участка, соток | 7.2 |
Расстояние от МКАД | 45 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 750 м2 |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 19 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь участка, соток | 13481 |
Расстояние от МКАД | 58 км. |
Район | Солнечногорский |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 90 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 48 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Расстояние от МКАД | 90 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 330 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Район | Одинцовский |
Площадь дома | 287 м2 |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 51 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь участка, соток | 18 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 160 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 36 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 70 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 61 км. |
Район | Дмитровский |
Площадь дома | 30 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Истринский |
Площадь дома | 265 м2 |
Площадь участка, соток | 24 |
Расстояние от МКАД | 32 км. |
Район | Дмитровский |
Все районы: