Площадь дома | 270 м2 |
Площадь участка, соток | 3 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 4 км. |
Площадь дома | 110 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 16 км. |
Площадь участка, соток | 3 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 4 км. |
Площадь дома | 80 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 21 км. |
Площадь дома | 50 м2 |
Площадь участка, соток | 7.5 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 16 км. |
Площадь дома | 330 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 4 км. |
Площадь участка, соток | 510 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Площадь участка, соток | 28.26 |
Шоссе | Щелковское |
Расстояние от МКАД | 6 км. |
Площадь участка, соток | 40 |
Расстояние от МКАД | 130 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 130 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 130 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 130 км. |
Район | Шаховской |
Площадь дома | 70 м2 |
Площадь участка, соток | 7.5 |
Шоссе | Новорижское |
Расстояние от МКАД | 130 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 6 |
Шоссе | Новорижское |
Расстояние от МКАД | 124 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 6 |
Шоссе | Новорижское |
Расстояние от МКАД | 124 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Новорижское |
Расстояние от МКАД | 124 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 8 |
Шоссе | Новорижское |
Расстояние от МКАД | 124 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Новорижское |
Расстояние от МКАД | 124 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Новорижское |
Расстояние от МКАД | 124 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 100 |
Расстояние от МКАД | 130 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 111 |
Расстояние от МКАД | 130 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 25 |
Расстояние от МКАД | 130 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 130 км. |
Район | Шаховской |
Площадь дома | 200 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 140 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 6 |
Расстояние от МКАД | 130 км. |
Район | Шаховской |
Площадь участка, соток | 4100 |
Шоссе | Егорьевское |
Расстояние от МКАД | 120 км. |
Район | Шатурский |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 2 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 5.5 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 400 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 20 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 20 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 130 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 110 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 12 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 74 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 310 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 45 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 16 |
Расстояние от МКАД | 68 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 12 |
Расстояние от МКАД | 68 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 2 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 120 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Расстояние от МКАД | 2 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 56 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 220 м2 |
Площадь участка, соток | 13.5 |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 410 м2 |
Площадь участка, соток | 20 |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 190 м2 |
Площадь участка, соток | 14 |
Расстояние от МКАД | 40 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 15 |
Расстояние от МКАД | 50 км. |
Район | Чеховский |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 11.2 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 50 |
Расстояние от МКАД | 36 км. |
Район | Чеховский |
Площадь участка, соток | 8 |
Расстояние от МКАД | 55 км. |
Район | Чеховский |
Все районы: