Цена | 3300000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 5 |
Площадь | 14.5 м2 |
Населенный пункт | Химки |
Цена | 8250000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 5 из 17 |
Площадь | 29.7 м2 |
Населенный пункт | Химки |
Цена | 11000000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 4 из 5 |
Площадь | 63.5 м2 |
Населенный пункт | Реутов |
Цена | 2200000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 5 |
Площадь | 31 м2 |
Населенный пункт | Подольск |
Цена | 2000000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 5 |
Площадь | 31 м2 |
Населенный пункт | Подольск |
Цена | 5450000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 11 из 17 |
Площадь | 38 м2 |
Населенный пункт | Подольск |
Цена | 5300000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 10 из 20 |
Площадь | 36.12 м2 |
Населенный пункт | Подольск |
Цена | 6700000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 4 из 20 |
Площадь | 38 м2 |
Населенный пункт | Подольск |
Цена | 5960000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 9 из 20 |
Площадь | 40 м2 |
Населенный пункт | Подольск |
Цена | 8750000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 14 из 20 |
Площадь | 61.55 м2 |
Населенный пункт | Подольск |
Цена | 5300000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 8 из 20 |
Площадь | 36 м2 |
Населенный пункт | Подольск |
Цена | 5430000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 4 из 20 |
Площадь | 37.5 м2 |
Населенный пункт | Подольск |
Цена | 5500000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 5 из 20 |
Площадь | 37.5 м2 |
Населенный пункт | Подольск |
Цена | 3990000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 1 |
Площадь | 38.3 м2 |
Населенный пункт | Лосино-Петровский |
Цена | 5150000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 3 из 5 |
Площадь | 37.1 м2 |
Населенный пункт | Лобня |
Цена | 2000000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 3 из 5 |
Площадь | 30 м2 |
Населенный пункт | Лобня |
Цена | 2500000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 4 из 9 |
Площадь | 37.6 м2 |
Населенный пункт | Лобня |
Цена | 2100000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 3 из 5 |
Площадь | 32 м2 |
Населенный пункт | Лобня |
Цена | 8500000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 11 из 17 |
Площадь | 36.8 м2 |
Населенный пункт | Котельники |
Цена | 7900000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 13 из 17 |
Площадь | 50.1 м2 |
Населенный пункт | Котельники |
Цена | 12000000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 25 из 25 |
Площадь | 79.6 м2 |
Населенный пункт | Котельники |
Цена | 4750000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 9 |
Площадь | 16.7 м2 |
Населенный пункт | Котельники |
Цена | 7845450 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 17 из 17 |
Площадь | 45.73 м2 |
Населенный пункт | Котельники |
Цена | 10100579 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 15 из 17 |
Площадь | 54.1 м2 |
Населенный пункт | Котельники |
Цена | 5100000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 21 |
Площадь | 30 м2 |
Населенный пункт | Котельники |
Цена | 4799999 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 17 |
Площадь | 25 м2 |
Населенный пункт | Котельники |
Цена | 5299000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 17 |
Площадь | 30 м2 |
Населенный пункт | Котельники |
Цена | 4399999 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 17 |
Площадь | 23.5 м2 |
Населенный пункт | Котельники |
Цена | 12500000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 2 из 15 |
Площадь | 92.7 м2 |
Населенный пункт | Котельники |
Цена | 3825000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 5 |
Площадь | 32 м2 |
Населенный пункт | Королев |
Цена | 2000000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 31 м2 |
Населенный пункт | Королев |
Цена | 20000000 руб. |
Комнат | 4 |
Этаж | 2 из 2 |
Площадь | 102 м2 |
Населенный пункт | Домодедово |
Цена | 2200000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 5 |
Площадь | 31 м2 |
Населенный пункт | Долгопрудный |
Цена | 7500000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 10 из 16 |
Площадь | 38 м2 |
Населенный пункт | Долгопрудный |
Цена | 7000000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 16 из 22 |
Площадь | 36 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 2000000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 4 из 5 |
Площадь | 31.5 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 10500000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 2 из 14 |
Площадь | 73 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 10890000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 6 из 9 |
Площадь | 98.6 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 5600000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 3 из 14 |
Площадь | 38.5 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 13893000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 2 из 8 |
Площадь | 126.3 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 8000000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 10 из 10 |
Площадь | 63 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 13675700 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 5 из 6 |
Площадь | 83.9 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 12681400 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 5 из 6 |
Площадь | 77.8 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 18462000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 1 из 6 |
Площадь | 108.6 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 6859900 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 6 |
Площадь | 37.9 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 7665000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 6 |
Площадь | 43.8 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 7612500 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 6 |
Площадь | 43.5 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 13312000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 2 из 6 |
Площадь | 83.2 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 6990000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 25 |
Площадь | 42.5 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Цена | 16049000 руб. |
Комнат | 4 |
Этаж | 3 из 10 |
Площадь | 145.7 м2 |
Населенный пункт | Балашиха |
Все шоссе: