Цена | 8490000 руб. |
Метро: | Рижская |
Комнат | 1 |
Этаж | 4 из 4 |
Площадь | 24.2 м2 |
Цена | 25631485 руб. |
Метро: | Бауманская |
Комнат | 2 |
Этаж | 3 из 13 |
Площадь | 56.38 м2 |
Цена | 6532200 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 7 из 8 |
Площадь | 17.1 м2 |
Цена | 6970000 руб. |
Метро: | Сокол |
Комнат | 1 |
Этаж | 4 из 8 |
Площадь | 17 м2 |
Цена | 3990000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 16.1 м2 |
Цена | 5500000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 8 из 9 |
Площадь | 43 м2 |
Цена | 6690000 руб. |
Метро: | Сокол |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 8 |
Площадь | 16.7 м2 |
Цена | 4700000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 3 из 4 |
Площадь | 22.2 м2 |
Цена | 33736471 руб. |
Метро: | Бауманская |
Комнат | 3 |
Этаж | 3 из 19 |
Площадь | 75.93 м2 |
Цена | 28500000 руб. |
Комнат | 4 |
Этаж | 19 из 29 |
Площадь | 93.9 м2 |
Цена | 22000000 руб. |
Метро: | Новопеределкино |
Комнат | 4 |
Этаж | 3 из 17 |
Площадь | 90.3 м2 |
Цена | 5500000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 8 из 10 |
Площадь | 17.5 м2 |
Цена | 14100000 руб. |
Метро: | Выхино |
Комнат | 2 |
Этаж | 8 из 25 |
Площадь | 57.6 м2 |
Цена | 7601800 руб. |
Метро: | Сокол |
Комнат | 1 |
Этаж | 7 из 8 |
Площадь | 19.9 м2 |
Цена | 6890000 руб. |
Метро: | Рижская |
Комнат | 1 |
Этаж | 3 из 4 |
Площадь | 26.6 м2 |
Цена | 43000000 руб. |
Метро: | Китай-город |
Комнат | 4 |
Этаж | 8 из 8 |
Площадь | 100.1 м2 |
Цена | 32300000 руб. |
Метро: | Выставочная |
Комнат | 3 |
Этаж | 5 из 22 |
Площадь | 82 м2 |
Цена | 10200000 руб. |
Метро: | Щелковская |
Комнат | 1 |
Этаж | 7 из 17 |
Площадь | 37.7 м2 |
Цена | 26409500 руб. |
Метро: | Павелецкая |
Комнат | 2 |
Этаж | 3 из 6 |
Площадь | 63 м2 |
Цена | 24000000 руб. |
Метро: | Раменки |
Комнат | 2 |
Этаж | 19 из 23 |
Площадь | 50.1 м2 |
Цена | 4300000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 5 |
Площадь | 32.2 м2 |
Цена | 7200000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 4 из 5 |
Площадь | 75 м2 |
Цена | 10100000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 6 из 9 |
Площадь | 46 м2 |
Цена | 2980000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 2 из 2 |
Площадь | 40.8 м2 |
Цена | 7018524 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 14 из 17 |
Площадь | 55 м2 |
Цена | 17700000 руб. |
Метро: | Выставочная |
Комнат | 1 |
Этаж | 7 из 22 |
Площадь | 39.2 м2 |
Цена | 9000000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 12 |
Площадь | 34.7 м2 |
Цена | 3990000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 16.6 м2 |
Цена | 5000000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 9 из 9 |
Площадь | 63 м2 |
Цена | 11250000 руб. |
Метро: | Преображенская площадь |
Комнат | 2 |
Этаж | 7 из 12 |
Площадь | 45.1 м2 |
Цена | 57000000 руб. |
Метро: | Алексеевская |
Комнат | 3 |
Этаж | 4 из 11 |
Площадь | 94 м2 |
Цена | 6350000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 8 из 9 |
Площадь | 57.3 м2 |
Цена | 29900000 руб. |
Метро: | Преображенская площадь |
Комнат | 3 |
Этаж | 12 из 18 |
Площадь | 76 м2 |
Цена | 3790000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 14.7 м2 |
Цена | 5300000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 3 из 9 |
Площадь | 52.3 м2 |
Цена | 7500000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 2 из 17 |
Площадь | 47 м2 |
Цена | 6798000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 5 |
Площадь | 16.6 м2 |
Цена | 12900000 руб. |
Метро: | Домодедовская |
Комнат | 2 |
Этаж | 24 из 25 |
Площадь | 36.2 м2 |
Цена | 4292000 руб. |
Метро: | Беговая |
Комнат | 1 |
Этаж | 3 из 5 |
Площадь | 11.6 м2 |
Цена | 4000000 руб. |
Метро: | Алтуфьево |
Комнат | 1 |
Этаж | 5 из 16 |
Площадь | 35 м2 |
Цена | 3790000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 3 из 4 |
Площадь | 14.7 м2 |
Цена | 10300000 руб. |
Метро: | Преображенская площадь |
Комнат | 1 |
Этаж | 3 из 5 |
Площадь | 30 м2 |
Цена | 5000000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 5 из 9 |
Площадь | 57.3 м2 |
Цена | 6192000 руб. |
Метро: | Беговая |
Комнат | 1 |
Этаж | 3 из 5 |
Площадь | 17.2 м2 |
Цена | 4536000 руб. |
Метро: | Беговая |
Комнат | 1 |
Этаж | 3 из 5 |
Площадь | 12.6 м2 |
Цена | 9640000 руб. |
Метро: | Марьина Роща |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 16 |
Площадь | 41.9 м2 |
Цена | 4593600 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 2 |
Площадь | 38 м2 |
Цена | 25500000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 15 из 31 |
Площадь | 53.8 м2 |
Цена | 23700000 руб. |
Метро: | Площадь Ильича |
Комнат | 1 |
Этаж | 12 из 14 |
Площадь | 49.7 м2 |
Цена | 5475000 руб. |
Метро: | Бауманская |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 15 м2 |
Все квартиры Москвы и Подмосковья: |
---|
Продажа квартир в Москве - сортировка по станциям метро |
Продажа квартир в Подмосковье - сортировка по городам |
Новостройки Москвы - сортировка по станциям метро |
Новостройки Москвы по округам - сортировка по округам |
Новостройки Подмосковья - сортировка по городам |
Oднокомнатные квартиры Москвы - сортировка по станциям метро |
Двухкомнатные квартиры Москвы - сортировка по станциям метро |
Трехкомнатные квартиры Москвы - сортировка по станциям метро |
Четырехкомнатные квартиры Москвы - сортировка по станциям метро |
Oднокомнатные квартиры Подмосковья - стоимость квартир в городах |
Двухкомнатные квартиры Подмосковья - стоимость квартир в городах |
Трехкомнатные квартиры Подмосковья - стоимость квартир в городах |
Четырехкомнатные квартиры Подмосковья - стоимость квартир в городах |
Купить квартиру в Москве или Подмосковье поможет Realtypress.ru. В разделе представлены объявления о продаже квартир в Москве. Каждое объявление о продаже квартиры содержит сведения о стоимости квартиры, ее месторасположения, реквизиты продавца - телефон, другие контакты. Также Вы сможете увидеть дом на карте Москвы.
Предложения выводятся в виде списка и обновляются ежедневно. Стоимость квартир указана в трех валютах - рублях, долларах США и евро.
Для просмотра можно перейти по ссылкам ниже на странице.
В этом разделе публикуются объявления о продаже квартир в Подмосковье. Объявления отфильтрованы по городам подмосковья, количеству комнат, отсортированы по стоимости квартир.
Точно также, как и в предложениях о продаже квартир в Москве, можно задать удобный вид валюты, отсортировать вывод по множеству параметров, либо перейти на страницу поиска, где можно указать самые разные условия и фильтры.
Объявления обновляются ежедневно, если Вы не нашли подходящий вариант сегодня - заходите на сайт завтра и смотрите новые предложения!
На странице детального просмотра продаваемой квартиры Вы найдете расчеты по взносам за квартиру при покупке по ипотеке - в кредит.
Удачного Вам поиска!