Цена | 4150000 руб. |
Метро: | Новопеределкино |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 17 |
Площадь | 18 м2 |
Цена | 4600000 руб. |
Метро: | Бибирево |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 12 |
Площадь | 23.2 м2 |
Цена | 7150000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 2 из 17 |
Площадь | 51.3 м2 |
Цена | 6690000 руб. |
Метро: | Бауманская |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 4 |
Площадь | 18.3 м2 |
Цена | 4900000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 10 из 10 |
Площадь | 39.8 м2 |
Цена | 5000000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 4 из 9 |
Площадь | 52.7 м2 |
Цена | 5446000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 8 из 10 |
Площадь | 16.6 м2 |
Цена | 3100000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 1 из 5 |
Площадь | 44.9 м2 |
Цена | 2830000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 5 |
Площадь | 30.3 м2 |
Цена | 4550000 руб. |
Метро: | Выхино |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 9 |
Площадь | 16.5 м2 |
Цена | 3900000 руб. |
Метро: | Молодежная |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 5 |
Площадь | 14.6 м2 |
Цена | 6350000 руб. |
Метро: | Тургеневская |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 5 |
Площадь | 11.3 м2 |
Цена | 8980000 руб. |
Метро: | Домодедовская |
Комнат | 1 |
Этаж | 8 из 25 |
Площадь | 23.3 м2 |
Цена | 19450000 руб. |
Метро: | Менделеевская |
Комнат | 2 |
Этаж | 9 из 12 |
Площадь | 55.1 м2 |
Цена | 6290000 руб. |
Метро: | Рижская |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 24.7 м2 |
Цена | 19950000 руб. |
Метро: | Охотный ряд |
Комнат | 2 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 62 м2 |
Цена | 3850000 руб. |
Метро: | Лермонтовский проспект |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 25 |
Площадь | 17.4 м2 |
Цена | 2800000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 9 |
Площадь | 10.2 м2 |
Цена | 5490000 руб. |
Метро: | Рижская |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 19 м2 |
Цена | 26000000 руб. |
Метро: | Семеновская |
Комнат | 2 |
Этаж | 25 из 29 |
Площадь | 67 м2 |
Цена | 6190000 руб. |
Метро: | Рижская |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 24.6 м2 |
Цена | 5965500 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 5 |
Площадь | 29.1 м2 |
Цена | 7390000 руб. |
Метро: | Бауманская |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 20.4 м2 |
Цена | 14700000 руб. |
Метро: | Лесопарковая |
Комнат | 2 |
Этаж | 2 из 22 |
Площадь | 51.2 м2 |
Цена | 4350000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 12 из 17 |
Площадь | 23 м2 |
Цена | 7000000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 4 из 5 |
Площадь | 17.1 м2 |
Цена | 10500000 руб. |
Метро: | Преображенская площадь |
Комнат | 1 |
Этаж | 5 из 5 |
Площадь | 30 м2 |
Цена | 10499000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 9 из 25 |
Площадь | 75.6 м2 |
Цена | 4352941 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 5 из 5 |
Площадь | 10 м2 |
Цена | 4900000 руб. |
Метро: | Печатники |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 9 |
Площадь | 16.2 м2 |
Цена | 4800000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 14 из 15 |
Площадь | 27 м2 |
Цена | 4090000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 15.4 м2 |
Цена | 5000000 руб. |
Метро: | Преображенская площадь |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 5 |
Площадь | 13.7 м2 |
Цена | 4710000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 20.6 м2 |
Цена | 22947840 руб. |
Метро: | Юго-Западная |
Комнат | 1 |
Этаж | 4 из 25 |
Площадь | 49.8 м2 |
Цена | 3790000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 3 из 4 |
Площадь | 14.3 м2 |
Цена | 7790000 руб. |
Метро: | Бауманская |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 4 |
Площадь | 24.4 м2 |
Цена | 8200000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 10 из 12 |
Площадь | 38.4 м2 |
Цена | 16000000 руб. |
Метро: | Технопарк |
Комнат | 1 |
Этаж | 11 из 15 |
Площадь | 35.5 м2 |
Цена | 7700000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 2 из 15 |
Площадь | 43.1 м2 |
Цена | 3700000 руб. |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 9 |
Площадь | 35.8 м2 |
Цена | 11500000 руб. |
Метро: | Теплый Стан |
Комнат | 1 |
Этаж | 5 из 9 |
Площадь | 38.4 м2 |
Цена | 16497000 руб. |
Метро: | Речной вокзал |
Комнат | 2 |
Этаж | 6 из 17 |
Площадь | 70.2 м2 |
Цена | 6982000 руб. |
Метро: | Бауманская |
Комнат | 1 |
Этаж | 3 из 4 |
Площадь | 20.5 м2 |
Цена | 10500000 руб. |
Метро: | Теплый Стан |
Комнат | 1 |
Этаж | 8 из 9 |
Площадь | 35.2 м2 |
Цена | 4800000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 2 из 3 |
Площадь | 42.2 м2 |
Цена | 29990000 руб. |
Комнат | 3 |
Этаж | 6 из 17 |
Площадь | 80.4 м2 |
Цена | 5990000 руб. |
Метро: | Бауманская |
Комнат | 1 |
Этаж | 4 из 4 |
Площадь | 19.2 м2 |
Цена | 7700000 руб. |
Комнат | 2 |
Этаж | 2 из 4 |
Площадь | 49.5 м2 |
Цена | 3899000 руб. |
Метро: | Щелковская |
Комнат | 1 |
Этаж | 1 из 9 |
Площадь | 15.1 м2 |
Все квартиры Москвы и Подмосковья: |
---|
Продажа квартир в Москве - сортировка по станциям метро |
Продажа квартир в Подмосковье - сортировка по городам |
Новостройки Москвы - сортировка по станциям метро |
Новостройки Москвы по округам - сортировка по округам |
Новостройки Подмосковья - сортировка по городам |
Oднокомнатные квартиры Москвы - сортировка по станциям метро |
Двухкомнатные квартиры Москвы - сортировка по станциям метро |
Трехкомнатные квартиры Москвы - сортировка по станциям метро |
Четырехкомнатные квартиры Москвы - сортировка по станциям метро |
Oднокомнатные квартиры Подмосковья - стоимость квартир в городах |
Двухкомнатные квартиры Подмосковья - стоимость квартир в городах |
Трехкомнатные квартиры Подмосковья - стоимость квартир в городах |
Четырехкомнатные квартиры Подмосковья - стоимость квартир в городах |
Купить квартиру в Москве или Подмосковье поможет Realtypress.ru. В разделе представлены объявления о продаже квартир в Москве. Каждое объявление о продаже квартиры содержит сведения о стоимости квартиры, ее месторасположения, реквизиты продавца - телефон, другие контакты. Также Вы сможете увидеть дом на карте Москвы.
Предложения выводятся в виде списка и обновляются ежедневно. Стоимость квартир указана в трех валютах - рублях, долларах США и евро.
Для просмотра можно перейти по ссылкам ниже на странице.
В этом разделе публикуются объявления о продаже квартир в Подмосковье. Объявления отфильтрованы по городам подмосковья, количеству комнат, отсортированы по стоимости квартир.
Точно также, как и в предложениях о продаже квартир в Москве, можно задать удобный вид валюты, отсортировать вывод по множеству параметров, либо перейти на страницу поиска, где можно указать самые разные условия и фильтры.
Объявления обновляются ежедневно, если Вы не нашли подходящий вариант сегодня - заходите на сайт завтра и смотрите новые предложения!
На странице детального просмотра продаваемой квартиры Вы найдете расчеты по взносам за квартиру при покупке по ипотеке - в кредит.
Удачного Вам поиска!